Referenzliste
| Wasserwerk Wuhlheide Erneuerung der Lageraußenflächen |
|
| Ausführung: | März 2025 - fortlaufend |
| Bauherr: | Berliner Wasserbetriebe |
| Leistungen: | Erdbau, Stahlbetonbau, Straßenbau |
| Auftragswert: | ca. 1 Mio.€ |
| Dahlemer Dreieck Spezialtiefbau mit Baugrube |
|
| Ausführung: | Oktober 2023 - fortlaufend |
| Bauherr: | Bundesamt für bauaesen und Raumordnung |
| Leistungen: | Spezialtiefbau, Bohrpfähle, Stohlbetonbau |
| Auftragswert: | ca. 2 Mio.€ |
| Sommerbad Wilmersdorf Sanierung der Außenanlagen |
|
| Ausführung: | November 2021 - Mai 2024 |
| Bauherr: | Berliner Bäderbetriebe |
| Leistungen: | Erdbau, Rohrleitungsbau, Gartenbau |
| Auftragswert: | ca. 1 Mio.€ |
| Robert Koch-Forum Außenanlagen, Technische Anlagen |
|
| Ausführung: | Januar 2025 - fortlaufend |
| Bauherr: | BIM |
| Leistungen: | Erdbau, Bohrpfähle, Stahlbetonbau |
| Auftragswert: | ca. 2.240.000 € |
| Hindenburgdamm HiBuDa Netzverstärkung Wärme |
|
| Ausführung: | November 2022 - fortlaufend |
| Bauherr: | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH (ehemals Vatenfall) |
| Leistungen: | Tief- und Rohrleitungsbau, Bohrpfähle, Straßenbau |
| Auftragswert: | ca. 15 Mio.€ als ARGE mit der SRABAG AG |
| Berliner Ruder Club Umbau Clubhaus, Umkleide und ERGO-Halle 1. UG |
|
| Ausführung: | September - Dezember 2020 |
| Bauherr: | Berliner Ruder Club e.V. |
| Leistungen: | Abbrucharbeiten, Bohrpfähle, Pflasterarbeiten, Abdichtungsarbeiten |
| Auftragswert: | ca. 260.000 € |
